Met onze criminaliteitsmonitor zie je in één oogopslag de actuele criminaliteitscijfers voor Dordrecht, de wijk Stadspolders en alle omliggende buurten.
Hoe veilig is Dordrecht en Stadspolders?
Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor iedere bewoner. Of je nu in het centrum van Dordrecht woont of in Stadspolders, het is prettig om te weten wat er speelt in je directe omgeving. Deze monitor biedt transparante data over verschillende vormen van criminaliteit, direct afkomstig uit officiële bronnen.
Waar komen de gegevens vandaan?
De data in deze monitor wordt automatisch ververst en is gebaseerd op de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Politie.nl. Hierdoor kijk je altijd naar geverifieerde informatie over incidenten in de regio.
Hoe gebruik je de monitor?
De interactieve monitor hieronder is ontworpen om snel en specifiek informatie te vinden. Je kunt de weergave aanpassen op basis van jouw persoonlijke voorkeur:
- Alles tonen: Bekijk de algemene criminaliteitscijfers van heel Dordrecht en de wijk Stadspolders naast elkaar.
- Vergelijken: Zie direct hoe de cijfers in Stadspolders zich verhouden tot het gemiddelde in de gemeente Dordrecht.
- Per Buurt: Ben je benieuwd naar de cijfers van een specifieke buurt? Selecteer dan de buurt-weergave om diep de details in te duiken.
- Type Misdrijf: Filter specifiek op incidenten zoals woninginbraak, diefstal uit voertuigen of overlast, zodat je alleen de informatie ziet die voor jou relevant is.
Uitleg van de statistieken
In de monitor zie je per categorie een tabel met de cijfers van de afgelopen vier maanden. Dit helpt om trends te herkennen: neemt de criminaliteit af, of is er sprake van een tijdelijke piek?
Tip: Klik op de ℹ Info-knop in de monitor voor een uitgebreide beschrijving van de verschillende misdaadcategorieën en de gebruikte methodiek door het CBS.
Waarom deze informatie delen?
Door inzicht te geven in de lokale criminaliteitscijfers, willen we bewoners bewuster maken van hun omgeving. Preventie begint immers bij informatie. Weten dat er inbraken in de buurt zijn geweest, kan een extra stimulans zijn om alert te zijn op verdachte situaties en de eigen woningbeveiliging nog eens te controleren.

Bekijk de actuele monitor
Onderstaand vind je de live-weergave van de criminaliteitsmonitor. Gebruik de filters om de weergave aan te passen aan jouw wensen.
Criminaliteitscijfers
Bron: CBS / Politie.nl | Update: 15 april 2026
1. Toelichting
2. Definities en verklaring van symbolen
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen
4. Bronnen en methoden
5. Meer informatie
1. TOELICHTING
Deze tabel bevat cijfers over het aantal geregistreerde misdrijven per maand en per jaar. Deze worden uitgesplitst naar het soort misdrijf en per wijk en buurt. Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan enkel het aantal voltooide misdrijven. De gegevens per wijk- en buurt worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de indeling van 1 januari 2025.
Sinds juli 2018 is het niet meer mogelijk om meerdere delicten, die verband met elkaar houden (samenloop), in één registratie vast te leggen. Een voorbeeld hiervan is een straatroof waarbij een vuurwapen (wapenbezit) wordt gebruikt. Indien in één registratie meerdere delicten voorkomen, werd vóór juli 2018 alleen het zwaarste delict geteld.
Als gevolg van deze aanpassing is bij een aantal delicten een toename zichtbaar ten opzichte van 2018. Het gaat voornamelijk om huisvredebreuk, bijzondere wetten waaronder witwassen, wapenhandel waaronder wapenbezit, drugshandel, aantasting openbare orde en maatschappelijke integriteit overig waaronder belediging. Hierbij was de toename dan ook vooral zichtbaar in de laatste 6 maanden van 2018. Op het totaal aantal misdrijven heeft deze aanpassing maar een beperkt effect. Voor heel 2018 veroorzaakt dit een stijging van circa 1,0%.
Sinds 30 april 2020 is het mogelijk om via Internet aangifte te doen van WhatsAppfraude (wordt ook wel vriend-in-nood fraude genoemd). Hiervan werd direct veelvuldig gebruik gemaakt. In de maanden mei t/m december 2020 werden circa 20.000 aangiften van WhatsAppfraude gedaan.
Het aantal van geregistreerde misdrijven vuurwerk 2025 is niet definitief. Bij dit delict zullen in het eerste half jaar 2026 nog veel incidenten met terugwerkende kracht als misdrijf worden aangemerkt en in de telling worden opgenomen.
Aangiften betreffen geregistreerde misdrijven waarvoor een pv van aangiften is opgesteld. Per misdrijf kunnen meerdere aangiften gedaan zijn.
Internetaangifte kan alleen voor een geselecteerd aantal delicten gedaan worden en enkel als er geen opsporingsindicatie is.
Gegevens beschikbaar vanaf: 2012
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.
Wijzigingen per 15 april 2026:
Cijfers over maart 2026 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
15 mei worden de cijfers over april toegevoegd.
2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN
Definities:
Politie
Sinds 2013 heeft Nederland een landelijk georganiseerde politieorganisatie. De politie bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum waarin alle ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. De Korpschef is belast met de leiding van de politie. De Korpschef legt over de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden verantwoording af aan de minister van Veiligheid en Justitie, conform artikel 27 van de Politiewet 2012.
Geregistreerde misdrijven
Een geregistreerd misdrijf is een misdrijf, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal. Misdrijven zijn de feiten, strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en in tal van bijzondere wetten, waaronder de Opiumwet, de Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en munitie.
Van zedenmisdrijven, kinderporno, kinderprostitutie en maatschappelijke integriteit overig worden enkel jaarcijfers gepubliceerd. De maandcijfers van de afzonderlijke misdrijven tellen daarom niet op tot het maandtotaal.
Verklaring van symbolen:
niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* : voorlopige cijfers
** : nader voorlopige cijfers
3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN
De cijfers uit deze tabel zijn ook in interactieve kaartvorm te benaderen via dit dashboard:
Dashboard, misdrijven in de buurt (maandcijfers)
Relevante tabellen:
Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, gemeente, regionale eenheid
Geregistreerde misdrijven; soort misdrijf, plaats
4. BRONNEN EN METHODEN
De bron van de publicatie is BVI (Basis Voorziening Informatie), de managementinformatie tool van de politie. Als misdrijf wordt een registratie geteld waar een aangifte en/of slachtoffer en/of verdachte aan gekoppeld is.
Voor definities van de verschillende misdrijven zie onderstaande link.
https://www.politie.nl/algemeen/dataportaal/dataportaal-definities.html
De telwijze is gelijk aan de wijze waarop de politie in jaarverslagen en andere publicaties cijfers presenteert. Door andere peilmomenten kunnen de cijfers afwijken van eerdere publicaties.
Het aantal geregistreerde misdrijven is niet gelijk aan de cijfers die door het CBS wordt gepubliceerd. Redenen zijn een andere filtering, indeling van delictscategorieën en het meetellen van misdrijven vastgelegd door de Koninklijke Marechaussee.
5. MEER INFORMATIE
Copyright (c) Politie
De cijfers zijn vastgesteld door Politie en worden beschikbaar gesteld via CBS open data.
Dordrecht
| maart 2026 | 588 |
| februari 2026 | 474 |
| januari 2026 | 504 |
| december 2025 | 506 |
| maart 2026 | 13 |
| februari 2026 | 4 |
| januari 2026 | 7 |
| december 2025 | 7 |
| maart 2026 | 5 |
| februari 2026 | 7 |
| januari 2026 | 6 |
| december 2025 | 8 |
| maart 2026 | 20 |
| februari 2026 | 25 |
| januari 2026 | 19 |
| december 2025 | 17 |
| maart 2026 | 3 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 2 |
| maart 2026 | 59 |
| februari 2026 | 43 |
| januari 2026 | 46 |
| december 2025 | 61 |
| maart 2026 | 17 |
| februari 2026 | 16 |
| januari 2026 | 10 |
| december 2025 | 8 |
| maart 2026 | 4 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 4 |
| december 2025 | 5 |
| maart 2026 | 17 |
| februari 2026 | 11 |
| januari 2026 | 16 |
| december 2025 | 21 |
| maart 2026 | 38 |
| februari 2026 | 20 |
| januari 2026 | 27 |
| december 2025 | 27 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 2 |
| december 2025 | 4 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 3 |
| januari 2026 | 8 |
| december 2025 | 8 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 53 |
| februari 2026 | 36 |
| januari 2026 | 68 |
| december 2025 | 56 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 5 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 3 |
| december 2025 | 2 |
| maart 2026 | 42 |
| februari 2026 | 38 |
| januari 2026 | 29 |
| december 2025 | 34 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Stadspolders
| maart 2026 | 42 |
| februari 2026 | 28 |
| januari 2026 | 29 |
| december 2025 | 25 |
| maart 2026 | 3 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 3 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 2 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 3 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 5 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 3 |
| januari 2026 | 9 |
| december 2025 | 4 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 3 |
| februari 2026 | 3 |
| januari 2026 | 2 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Amazone en omgeving
| maart 2026 | 7 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 6 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 2 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 3 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Palissander en omgeving
| maart 2026 | 6 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 3 |
| december 2025 | 4 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Azobe en omgeving
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 1 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Iroko en omgeving
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Bedrijventerrein Groene Zoom
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Van Ravesteijn-erf en omgeving
| maart 2026 | 7 |
| februari 2026 | 6 |
| januari 2026 | 5 |
| december 2025 | 8 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 2 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 3 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 2 |
| februari 2026 | 2 |
| januari 2026 | 2 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Van den Broek-erf en omgeving
| maart 2026 | 3 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 1 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
Suze Groeneweg-erf en omgeving
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 3 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 1 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 0 |
| januari 2026 | 0 |
| december 2025 | 0 |
| maart 2026 | 0 |
| februari 2026 | 1 |
| januari 2026 | 0 |
